| 物件名 | 区分 | 地区 | 賃料 | 敷金 | 間取 | 状況 |
| 511 コーポ明邦(松原) | アパート | 延岡市 | ¥45,000 | 2ヶ月 | 2DK | 満 |
| 510 黒瀬貸家 | 貸家 | 栄町 | ¥60,000 | 3ケ月 | 5DK | 済 |
| 509 トマトハウス | アパート | 庵川 | ¥28,000 | 2ヶ月 | 1K | 満 |
| 508 ワタナベテナント | アパート | 宮ケ原 | ¥40,000 | 2ヶ月 | 2DK | 満 |
| 507 宮田貸家 | 貸家 | 尾末 | ¥45,000 | 4ヶ月 | 6DK | 済 |
| 506 別府(メゾネット) | アパート | 延岡市 | ¥72,000 | 1ヶ月 | 3DK | 満 |
| 505 別府(メゾネット) | アパート | 延岡市 | ¥68,000 | 1ヶ月 | 3DK | 満 |
| 504 宮田平城貸家 | 貸家 | 平城 | ¥54,000 | 2ヶ月 | 4DK | 済 |
| 503 エスポワール | アパート | 栄町 | ¥40,000 | 2ヶ月 | 1LDK | |
| 502 エスポワール | アパート | 栄町 | ¥33,000 | 2ヶ月 | 1DK | |
| 501 コーポ山本 | アパート | 延岡市 | ¥32,000 | ¥64,000 | 2K | 満 |
| 101 コーポナスA | アパート | 加草 | ¥28,000 | 2ヶ月 | 1R | 満 |
| 102 コーポナスC | アパート | 庵川 | ¥33,000 | 2ヶ月 | 1R | 満 |
| 103 コーポナスD | アパート | 尾末 | ¥25,000 | 2ヶ月 | 1R | |
| 104 コーポナスE | アパート | 庵川 | ¥38,000 | ¥76,000 | 2K | 満 |
| 105 コーポナスE | アパート | 庵川 | ¥35,000 | 2ヶ月 | 1K | 満 |
| 106 コーポナスF | アパート | 庵川 | ¥40,000 | ¥90,000 | 2LDK | 満 |
| 108 コーポナスG | アパート | 庵川 | ¥50,000 | ¥100,000 | 2LDK | 満 |
| 109 コーポナスH | アパート | 庵川 | ¥50,000 | 2ヶ月 | 2DK | 満 |
| 110 コーポナスI | アパート | 日向市 | ¥37,000 | ¥37,000 | 1DK |
Home > 賃貸情報




