| 物件名 | 区分 | 地区 | 賃料 | 敷金 | 間取 | 状況 |
| 小林ハウス | 貸家 | 門川その他 | ¥40,000 | 2ヶ月 | 済 | |
| 河野貸家 | 貸家 | 門川その他 | ¥35,000 | 3ケ月 | 済 | |
| 岩切貸店舗 | 店舗 | 門川その他 | ¥40,000 | 2ヶ月 | ||
| ひかりハイツ | アパート | 門川その他 | ¥50,000 | 3DK | ||
| ニューライフカワムラ | アパート | 宮ケ原 | ¥34,000 | 40000 | 1K | 満 |
| 平田貸家 2号 | 貸家 | 加草 | ¥45,000 | 3ヶ月分 | 3DK | |
| アキコーポ | アパート | 加草 | ¥29,000 | 2ヶ月 | 2K | |
| アキコーポ | アパート | 加草 | ¥26,000 | 2ヶ月 | 1DK | |
| ハルコーポ | アパート | 宮ケ原 | ¥32,000 | 2ヶ月 | 2K | |
| さくら荘 | アパート | 宮ケ原 | ¥32,000 | 2ヶ月 | 2K | |
| 201 ナツコーポ | アパート | 加草 | ¥35,000 | 2ヶ月 | 2LDK | 満 |
| 202 ナツコーポ | アパート | 加草 | ¥32,000 | 2ヶ月 | 1LDK | 満 |
| コーポ田崎 | アパート | 延岡市 | ¥30,000 | 60,000円 | 2K | |
| フラット84 | アパート | 尾末 | ¥32,000 | 32000 | 1K | 満 |
| マリンハイツ | アパート | 尾末 | ¥41,000 | 2DK | ||
| マリンハイツ | アパート | 尾末 | ¥44,000 | 3DK | 満 | |
| 514 コーポK・I | アパート | 加草 | ¥47,000 | 3ヶ月 | 2LDK | 満 |
| 513 平田貸家 | 貸家 | 加草 | ¥35,000 | 3ヶ月分 | 3DK | 済 |
| 511 コーポ明邦(松原) | アパート | 延岡市 | ¥45,000 | 2ヶ月 | 2DK | 満 |
| 510 貸家(西栄町) | 貸家 | 栄町 | ¥60,000 | 3ケ月 | 5DK | 済 |
Home > 賃貸情報



