建物情報
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 価格 | 備考 |
| 門川町加草 | 244.24㎡ (73.88坪) | 129.75㎡ (39.24坪) | 1,600万円 | 売却済 |
| 南ヶ丘1丁目 | 249.10㎡ (73.35坪) | 84.59㎡ (25.58坪) | 800万円 |
土地情報
| 所在地 | 面積 | 価格 | 備考 |
| 門川町南町5丁目 | 104坪 | 880万円 | 現況宅地 |
| 門川町須賀崎一丁目 | 79.5坪 | 620万円 | 坪数増減可能、草小近し |
| 門川町須賀崎一丁目 | 318坪 | 2,500万円 | 分筆可能、草小近し |
| 門川町平城西 | 68坪 | 480万円 | 3面道路、門中近し |
| 門川町須賀崎二丁目 | 93坪 | 697.5万円 | 南道路、スーパー、病院近し |
| 門川町庵川西三丁目 | 40坪 | 240万円 | 格安、御買得物件 |
| 門川町加草 | 102.85坪 | 770万円 | 売却済 |
| 門川町庵川西四丁目 | 287坪 | 2152万円 | 売却済 |



